
Segondè Presizyon tip T Fiberglass izole ekstansyon kab
| Espesifikasyon kab | ||||
| Non Atik | Kalite T ekstansyon kab | ![]() |
||
| Materyèl kondiktè | +Copper -Constantan | |||
| Kondiktè Dia | 7/0.3mm (0.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Izolasyon enteryè ak epesè | Fiberglass 0.3mm (lon tèm: 400 degre) | |||
| Dyamèt izolasyon enteryè | 1.5mm (±0.2mm) | |||
| Materyèl jakèt ekstèn | Fiberglass 0.3mm (lon tèm: 400 degre) | |||
| Dyamèt fini | 2.36mmx3.45mm (% c2�0.4mm) | |||
| Pwa | 16.4KG/KM | |||
Kondiktè chimik konpozisyon
| Materyèl | Konpozisyon chimik (%) | ||||
| Taks | Ni | sizo | Mn | al | |
| TP (kwiv) | 100 | ||||
| TN(Konstantan) | 55 | 55 | |||
Pou kab ekstansyon/konpansasyon an, estrikti debaz la se kondiktè ak izolasyon.
Pou ogmante kapasite tanperati li yo pote ak enstale fasil, jakèt aplikab.
Nan anviwònman an k ap travay, gen twòp faktè pral entèferans siyal la EMF, Se poutèt sa kouch plak pwotèj se yon fason pratik yo anpeche kab la soti nan entèferans ki te koze pa anviwònman konplèks.
Thermocouple ekstansyon kab-konnen ki jan
Fil Pozisyon VS Pt Nominal Thermoelectromotive Force Vaule Referans
| Kòd ekstansyon kab | Kòd fil alyaj | Klasifikasyon aplikasyon an |
Tanperati tèminal mezi (degre) |
Nominal Thermoelectrom-otive fòs (μV) | Precision Klas Thermoelectrom-otive fòs (μV) | Nòmal Klas Thermoelectrom-otive fòs (μV) | ||
|
Tolera nòs |
Range Valè |
toleran- kafou |
Range Valè | |||||
| SC oswa RC oswa KCB | SPC oswa RPC oswa KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | tPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| ANSYEN | eskalye | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NÈKS | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
FAQ
1.Ki sa ki tip T tèrmokapteur fil?

Kalite T tèrmokapteur se tèrmokapteur ki pi bon pou mezire tanperati ki ba. Li trè estab tèrmokapteur epi li itilize nan aplikasyon pou tanperati ki ba anpil tankou kriyojeni oswa frizè ultra ba. Li konpoze de janm pozitif ki fèt ak yon fil kwiv ak janm negatif ki fèt ak fil alyaj Constantan (Cu & Cu-Ni).
2. Ki dezavantaj yo nan kalite T tèrmokapteur?
Natirèlman, anjeneral gen kèk dezavantaj ak chak kalite tèrmokapteur. Pou Kalite T yo, yo mande pou kalibrasyon atansyon anvan yo itilize, paske yo gen ti siyal pwodiksyon epi yo ka afekte pa bri. Epitou, ak ranje tanperati yo bay yo, yo gen tandans fè domaj si ou pouse pi pre 700 degre
Baj popilè: Segondè presizyon Kalite T Fiberglass izole ekstansyon kab, Lachin segondè presizyon tip T Fiberglass izole ekstansyon kab manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











