
SS316L Strip pou aplikasyon endistriyèl
Pwodiksyon kategori asye
301/304/316/409L/410L/430/316L/304L/409/310S/321
200 Seri: 201,202,202CU, 204CU,
300 Seri: 301,303\/Cu, 304\/L\/H, 304CU, 305,309\/s, 310\/s, 316\/L\/H\/TI, 321\/h, 347\/h, 330,
400 Seri: 409\/L, 410,416\/F, 420\/F, 430,431,440C, 441,444,446,
600 seri: 13-8 pH, 15-5 pH, 17-4 pH, 17-7 pH (630,631), 660a\/b\/c\/d,
Duplex: 2205 (UNS S31803\/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760,2304, LDX2101.LDX2404, LDX4404,904LL
Lòt moun: 254SMO, 253mA, F15, Invar36,1J22, N4, N6 elatriye

Konpozisyon Chimik (JIS-G4305\/4312) Inite:%
| Kategori asye | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mwa | Ti |
| 301 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||
| 316 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-3 | |
| 409L | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 10.50-11.75 | 6*C%-0.75 | ||
| 410L | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 11.00-13.50 | |||
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 316L | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 304L | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 18.00-20.00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 10.50-11.75 | 9.00-13.00 | 6*C%-0.75 | |
| 310S | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 321 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Pi gran pase oswa egal a 5*c% |
Karakteristik:
Kondisyon sifas klere ekselan pratik
Aplikasyon:
Li jeneralman yo itilize nan trese kawotchou a pou pwodwi benyen ak machin. Avèk li bon fleksibilite, rezistan a tanperati ki wo ak rezistan a korozyon, li itilize lajman nan anpil endistri yo.
Kalite 304 souvan refere a kòm "18-8" (18% CHROMIUM, 8% nikèl). T -304 se alyaj debaz la sitou souvan itilize pou twal fil resi. Li reziste ekspoze deyò san yo pa wouye ak reziste oksidasyon nan yon tanperati ki wo jiska 1400 degre Farennayt. Kalite 304 L se trè menm jan ak T -304, diferans lan ke yo te redwi kontni an kabòn pou pi bon resi ak segondè karakteristik soude.
Kalite 316: estabilize pa adisyon nan 2% molibdèn, t -316 se yon "18-8" alyaj. Kalite 316 gen pi bon rezistans nan opozisyon korozyon pase lòt CHROMIUM-nikèl asye pur kote somèr, souf-pote dlo oswa sèl alojene, tankou klorid yo prezan. Kalite 316 L: Kalite 316 L se trè menm jan ak T -316, diferans lan ke yo te redwi kontni an kabòn pou pi bon fil twal resi ak karakteristik segondè soude.
Baj popilè: SS316L Strip pou aplikasyon endistriyèl, Lachin SS316L Strip pou manifaktirè aplikasyon endistriyèl, Swèd, faktori
On
NonPwochen
Segondè alyaj rezistansOu ka renmen tou
Voye rechèch










