Kovar alyaj
Kovar se yon alyaj nickelobalt fèr konpozisyon ki idantik ak Fernico, ki fèt pou konpatib ak karakteristik ekspansyon tèmik vè borosilicate (/K ant 30 ak 200 C, a ~10 10 /K nan 800 C) yo nan lòd yo pèmèt dirèk. koneksyon mekanik sou yon seri de tanperati. Li jwenn aplikasyon nan kondiktè electroplated k ap antre nan anvlòp vè nan pati elektwonik tankou tib vakyòm (tiyo), radyografi ak tib mikwo ond ak kèk anpoul.
Non Kovar souvan itilize kòm yon tèm jeneral pou alyaj Fei ak pwopriyete sa yo an patikilye ekspansyon tèmik. Remake byen ki gen rapò an patikilye Fei alyaj Invar ki montre minimòm ekspansyon tèmik.
Non Kovar souvan itilize kòm yon tèm jeneral pou alyaj Fei ak pwopriyete sa yo an patikilye ekspansyon tèmik. Remake byen ki gen rapò an patikilye Fei alyaj Invar ki montre minimòm ekspansyon tèmik.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Style nan rezèv | |||
| Non Alliages | Kalite | Dimansyon | |
| Emaye-W | Fil | D=0.018mm ~ 3mm | |
| Emaye-R | Riban | W=0.4~24 | T{{0}}.01 ~ 0.2mm |
| Konpozisyon nòmal | |||||||
| Ni | 28.5~29.5 | Fe | Bal. | Kolòn | 16.8~17.8 | sizo | Mwens pase oswa egal a 0.3 |
| Mouvman | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Taks | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Kr | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mn | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| C | Mwens pase oswa egal a 0.03 | P | Mwens pase oswa egal a 0.02 | S | Mwens pase oswa egal a 0.02 | ||
| Fòs rupture, MPa | |||
| Kòd kondisyon | Kondisyon | Fil | Dezabiye |
| R | Mou | Mwens pase oswa egal a 585 | Mwens pase oswa egal a 570 |
| 1/4I | 1/4 difisil | 585~725 | 520~630 |
| 1/2I | 1/2 difisil | 655~795 | 590~700 |
| 3/4I | 3/4 difisil | 725~860 | 600~770 |
| I | Difisil | Pi gran pase oswa egal a 850 | Pi gran pase oswa egal a 700 |

Konpayi Profile

Egzibisyon

Pake ak anbake

Baj popilè: kovar alyaj, Lachin kovar alyaj manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
4J29 alyajOu ka renmen tou
Voye rechèch












