3J53 alyaj
3J53 se yon alyaj elastik konstan ki itilize pou fè konpozan frekans.
Objektif prensipal: Sitou itilize pou divès kalite dyafram, bwat dyafram, bèl, sous dlo ak lòt eleman elastik nan endistri enstriman an.
Karakteristik prensipal yo: Segondè Elastisite ak fòs, tanperati modil elastik ki ba nan seri a nan -60- + 100 degre.
Objektif prensipal: Sitou itilize pou divès kalite dyafram, bwat dyafram, bèl, sous dlo ak lòt eleman elastik nan endistri enstriman an.
Karakteristik prensipal yo: Segondè Elastisite ak fòs, tanperati modil elastik ki ba nan seri a nan -60- + 100 degre.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Mak ki sanble ak 3J53 | ||||
| Larisi | Ameriken | UK | Lafrans | Japon |
| 42HXTIO | Ni-Span C902 | Ni-Span C | Ni-Span C | Sumispan-3 |
| 3J53 konpozisyon chimik (%) | ||||||||||
| Klas | C | sizo | Mn | P | S | Ni | Fe | Kr | Tibèkil | al |
| 3J53 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 41.5-43 | Balans | 5.2-5.8 | 2.3-2.7 | 0.5-0.8 |
| 3J53 Pwopriyete Fizik | ||||
| Dansite | Rezistans (μΩ•m) | Vickers-Dite | Modil Elastisite | Chea Deformation |
| (g% 2fcm3) | (HV) | (E/MPa) | (G/MPa) | |
| 8 | 1.1 | 350-450 | 176500-191000 | 63500-73500 |
| 3J53 Pwopriyete Fizik apre Tretman Aje | ||||
| Fòm | Eta | Epesè / Dyamèt (mm) | Fòs rupture (b/Mpa) | Elongasyon ki pi gran pase oswa egal a (%) |
| Dezabiye | Woule frèt | 0.2-2.5 | 1125 | 5 |
| Rkwit | 0.2-1.00 | 1080 | 8 | |
| Fil | Fwad trase | 0.50-5.00 | 1375 | 5 |
| Bar | Fwad trase | 3.0-18.0 | 1325 | 5 |
| Wonn/Plat | Cho Roll/Forge | 6.0-25.0 | 1080 | 10 |
| 3J53 Fòm Pwovizyon pou | ||
| Fòm | Spesifikasyon / mm | Eta Pwovizyon pou |
| Bar | 30.0-180.0 | Forge cho |
| Dezabiye | 0.2-3.5 | Woule frèt |
| Fil | 0.1-5.0 | Fwad trase |
3J35 Aplikasyon:
Tuning forks & wozo vibre
Sous fèy
Sous elikal
Pati elastik presizyon
Dyafragm

Konpayi Profile

Egzibisyon

Pake ak anbake

Baj popilè: 3j53 alyaj, Lachin 3j53 alyaj manifaktirè, Swèd, faktori
On
NonPwochen
3J21 alyajOu ka renmen tou
Voye rechèch











