
Plake fil kwiv ak izolasyon etfe
Deskripsyon tou kout:
Kalite: K, E, J, T, N, elatriye
Style: klere oswa soksid
Aplikasyon: Fòme de elektwòd cho nan tèrmokaple oswa konpansasyon kab
Kote ki gen orijin: Jiangsu, Lachin (tè pwensipal)
Non mak: fil thermocouple
Pwodwi gwosè: {{0}}. 05mm a 10.0mm
Tan livrezon: 7-20 jou ki se dapre kantite
Ekolojik-zanmi: wi
Moq: 1kgs
Tèm Komès: FOB, EXW, CIF, CFR
Peman tèm: T/T, Western Union, L/C
Sètifika: ISO, CQC ROHS
Fè echantiyon tan: tout kalite nan stock
Avantaj: bon jan kalite segondè ak presizyon segondè mezire, repons vit tèmik, segondè fòs mekanik, lavi sèvis long, lajè tanperati mezire ranje nan -200-1300 santigrad
Varyete thermocouple ak endèks pou fil thermocouple
Varyete thermocouple ak endèks | ||
Varyete | Lèt | Ranje mezi (degre) |
Nicr-nisi | K | –200–1300 |
Nicr-Cuni | E | –200–900 |
Fe-Cuni | J | –40–750 |
Cu-cuni | T | –200–350 |
Nicrsi-nisi | N | –200–1300 |
Nicr-aufe 0. 07 | Nicr-aufe 0. 07 | –270–0 |
Kalite tèrmokaple ak klas pou kalite thermocouple k baton
Kalite thermocouple | Egalize | Ranje tanperati (degre) | Devyasyon ki akseptab |
Tape K ak Kalite N | I | –40–1100 | ± 1.5 degre oswa ± 0. 4%t |
II | –40–1300 | ± 2.5 degre oswa ± 0. 75%t | |
Ii | –200–40 | ± 2.5 degre oswa ± 1.5%t | |
tape e | I | –40–1100 | ± 1.5 degre oswa ± 0. 4%t |
II | –40–1300 | ± 2.5 degre oswa ± 0. 75%t | |
Ii | –200–40 | ± 2.5 degre oswa ± 1.5%t | |
tape j | I | –40–750 | ± 1.5 degre oswa ± 0. 4%t |
II | –40–750 | ± 2.5 degre oswa ± 0. 75%t | |
tape t | I | –40–350 | ± {{0}}. 5 degre oswa ± 0.4%t |
II | –40–350 | ± 1. 0 degre oswa ± 0. 75%t | |
Ii | –200–40 | ± 1. 0 degre oswa ± 1.5%t | |
Nicr-aufe 0. 07 | I | –270–0 | ± 0. 5 degre |
II | ± 1. 0 degre |
Spesifikasyon nan fil alyaj pou fil thermocouple
Anod | Katod | Dyamèt (mm) | Tanperati maksimòm (degre) | |||
non | kòd | non | kòd | depi lontan lè l sèvi avèk | kout tan lè l sèvi avèk yo | |
NICR10 (Chromel) | Kp | Nisi3 (alumel) | Kn | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NICR14.2SI | Np | Nisi4 | Pa | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NICR10 (Chromel) | Ep | Cuni45 (Copel) | En | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe (fè) | Jp | Cuni45 (Copel) | Jnan | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu (kwiv) | T | Cuni45 (Copel) | Tn | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Baj popilè: Fil kwiv plake ak izolasyon ETFE, Lachin plake fil kwiv ak manifaktirè izolasyon ETFE, founisè, faktori
On
NonPwochen
Kalite S Thermocouple KabOu ka renmen tou
Voye rechèch