Nichrome riban
Pwodwi yo ka dirèkteman trete nan likidasyon, Z ki gen fòm, espiral, elatriye, ak lajman ki itilize nan fusion metal, fabrikasyon mekanik, founo elektrik endistriyèl, ti fou elektrik, founo mòf, aparèy nan kay la, transpò ak lòt endistri yo pwodwi eleman chofaj. ak eleman rezistans. Espesifikasyon pwodwi nou yo konplè nan teknoloji avanse ak bon jan kalite garanti. Byenveni nouvo ak ansyen kliyan yo bay lòd!
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon

Avantaj ki genyen nan teren chofaj tanperati ki wo:
Pwodwi nou an gen yon lavi sèvis long ak rezistans tanperati ki wo, tankou tanperati sèvis maksimòm HRE fè-chromium fil alyaj aliminyòm ka rive nan 1400 degre nan atmosfè a; rezistans nan oksidasyon nan sifas pwodwi a trè bon, fim nan AI2O3 ki te fòme apre oksidasyon gen yon bon rezistans segondè ak rezistans; ak chaj sifas admisib la gwo; gravite espesifik li pi piti pase alyaj nikèl-chromium; rezistans li yo tou pi wo ak rezistans nan souf se pi bon; men pri li se evidamman pi ba pase sa yo ki nan alyaj nikèl-chromium.
| Klas materyèl ki disponib | ||||
| NiCr60/15 | NiCr80/20 | NiCr30/25 | OCr25Al5 | OCr21Al6 |
| OCr21Al6Nb | OCr27Al7Mo22 | OCr21Al4 | OCr17Al4 | OCr19Al3 |
| OCr24Al6 | NiCr90/10 | NiCr AA | NiCr C | OCr13Al4 |
| Konpozisyon chimik | ||||||
| Alyaj | NiCr80/20 | NiCr70/30 | NiCr60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
| Pwensipal chimik | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-60.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Konpozisyon | Kr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
| Fe | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Max travay tanperati degre | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Rezistivite nan 20 degre | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| (Ωmm2/m) | ||||||
| Dansite (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.21 | 7.9 | 7.9 | |
| Konduktivite tèmik (kJ/m·h degre) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koefisyan ekspansyon lineyè (x 10-6/ degre) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Pwen k ap fonn (degre) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| Mikrografi estrikti | Austenitic | Austenitic | Austenitic | Austenitic | Austenitic | |
| Pwopriyete mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | |

Ekipman tès yo

Pake ak anbake

Baj popilè: nichrome riban, Lachin nichrome riban manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












